为了方便计算,我们规定在5000公里时进行第一次保养,以后每5000公里保养一次,每年行驶2万公里则10万公里的保养费用见下表。
| 机油
机滤 | 空气
滤芯 | 空调
滤芯 | 汽油
滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向
助力油 | 保养费用 |
0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
1.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
2.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 570 |
2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
3.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
4.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2200 |
4.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
5.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
5.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
6.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 570 |
6.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
7.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
7.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
8.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2200 |
8.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
9.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
9.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
10万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 570 |
6万公里总费用:自动:9988(元) (含工时费,●更换,○检查) |

本田雅阁
综合来看,雅阁每4万公里保养开销很大,而其他的时间则比较便宜,10万公里总费用为9988元,以每年行驶2万公里计算,平均每年的费用在1998元左右,在中型车中算是比较合理的价格。
和东风本田一样,广州本田也在官方网站对自己的车型零配件价格进行了公示,透明的价格也让车主在保养和维修时可以有参考依据。另外,第八代雅阁上市之初,厂商层宣布配件价格将下降7%,不过从厂商官网给出的数据来看,有些配件的价格并没有降低,有些还有不小的提高,具体价格见下表。

本田雅阁